<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIM Open</title>
	<atom:link href="https://bimopen.adeon.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimopen.adeon.cz/</link>
	<description>BIM konference pro projektanty, architekty, stavební firmy a školy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 15:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>BIM historických objektů</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/hbim/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/hbim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 10:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak přistupovat na BIM u historických budov a jak se vytváří 3D informační modely historických objektů. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě. Prezentuje Bohumil Michalík ze společnosti G4D.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/hbim/">BIM historických objektů</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/hbim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Převod Dolní oblasti Vítkovic do 3D BIM modelu</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/bim-vitkovice/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/bim-vitkovice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 01:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bimopen.adeon.cz/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Převod vysoké pece z bývalé industriální zóny v srdci Ostravy z mračna bodů laserového skenování až do 3D BIM modelu v Revitu. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/bim-vitkovice/">Převod Dolní oblasti Vítkovic do 3D BIM modelu</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/bim-vitkovice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby Facility Managementu</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/bim-vsb/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/bim-vsb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 10:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak a proč implementují BIM na Vysoké škole Báňské v Ostravě? Proč a jakými kroky míří právě k správě majetku, tedy Facility Managementu? Ve své prezentaci z konference BIM Open přednášejí Eva Wernerová a Michal Faltejsek.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/bim-vsb/">Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby Facility Managementu</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/bim-vsb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDE a komunikace v projektovém a realizačním týmu</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/cde/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/cde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 11:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Důležitost CDE systému pro komunikaci v projektovém a realizačním týmu nejen na projektech pozemních staveb díky systému BIM 360. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě. Prezentuje Tomáš Lendvorský ze společnosti Autodesk.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/cde/">CDE a komunikace v projektovém a realizačním týmu</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/cde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM dnes a zítra</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/bim-dnes-a-zitra/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/bim-dnes-a-zitra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuální situaci v BIM metodice na státní sféře a zkušenosti z BIM implementování v projekčních firmách. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě. Prezentuje Václav Škarka ze společnosti Adeon.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/bim-dnes-a-zitra/">BIM dnes a zítra</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/bim-dnes-a-zitra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatizace stavebnictví</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/automatizace-stavebnictvi/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/automatizace-stavebnictvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 11:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jaké jsou trendy v budoucnosti automatizace stavebnictví a projektování. Které inovace zavést, jak a proč z pohledu globálního výrobce BIM softwaru, společnosti Autodesk. Záznam z konference BIM Open, která se konala 17.9.2019 v Ostravě. Prezentuje Patrik Minks ze společnosti Autodesk.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/automatizace-stavebnictvi/">Automatizace stavebnictví</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/automatizace-stavebnictvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamo a vizuální programování pro Revit</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/dynamo/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/dynamo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Video záznam prezentace z konference BIM Open ve které se dozvíte pár konkrétních příkladů Dynamo kódů pro Revit, které vám mohou velmi usnadnit vaši dennodenní práci projektanta. Na přiloženém videu se podívejte na konkrétní použití kódů a níže na stránce si je můžete následně stáhnout pro vlastní použití.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/dynamo/">Dynamo a vizuální programování pro Revit</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/dynamo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Začátky s BIM 360 v HUTNÍM PROJEKTU Frýdek-Místek</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/hpfm/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/hpfm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 11:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Video záznam prezentace z konference BIM Open ve které se dozvíte jak ve společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek využívají cloudový nástroj BIM 360 Docs ke správě a komunikaci všech zúčastněných na konkrétním projektu pro jejich zákazníka v Indii.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/hpfm/">Začátky s BIM 360 v HUTNÍM PROJEKTU Frýdek-Místek</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/hpfm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoucnost Architecture, Engineering &#038; Construction</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/budoucnost-aec/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/budoucnost-aec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 12:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Video záznam prezentace z konference BIM Open ve které se dozvíte jak vidí budoucnost Architektury a stavebnictví obecně Jan Bucek, Regional Channel Manager pro východní Evropu společnosti Autodesk.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/budoucnost-aec/">Budoucnost Architecture, Engineering &#038; Construction</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/budoucnost-aec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM 360 a komunikace</title>
		<link>https://bimopen.adeon.cz/bim360-komunikace/</link>
					<comments>https://bimopen.adeon.cz/bim360-komunikace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mskarka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 15:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM Open 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimopen.adeon.cz/?p=2254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakými nástroji efektivně spravovat data a kompletní komunikaci na projektu v celém životním cyklu stavby? V následujícím video záznamu prezentace z konference BIM Open se dozvíte, jak vám umí platforma BIM 360 s tímto problémem pomoci.</p>
<p>The post <a href="https://bimopen.adeon.cz/bim360-komunikace/">BIM 360 a komunikace</a> appeared first on <a href="https://bimopen.adeon.cz">BIM Open</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimopen.adeon.cz/bim360-komunikace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
